GSVG
Beitragssatz | Mitndestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,00/M |
€ 5.710,32/J | € 77.700,00/J | ||
Pensionsversicherung | € 574,36/M | € 6.475,00/M | |
€ 6.892,32/J | € 77.700,00/J | ||
Unfallversicherung | € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat |
Stand: 24. November 2020
Über uns
Wir von Schleich, Klein & Partner sind Ihr Steuerberater in Graz. Neben der klassischen Steuerberatung für Klein- und Mittelbetriebe, sind unsere Experten aus Graz auch spezialisiert auf die Betreuung von Vermietern/Immobilieninvestoren, Ärzten sowie Tankstellenbetreibern.